产品展示
热销产品
-
HMD150-M30*50镀铬[2020/5/26]
-
HMD60-M16150铣六方[2020/5/26]
-
HMD80-M24*4.0T型牙[2020/5/26]
-
HMC100带定位孔镀锌铁盘[2020/5/26]
-
HMS150-M36150[2020/5/26]
联系我们contact us
+0574-63197115全国服务热线:
慈溪市恒茂塑料制品有限公司
公司地址: 慈溪市横河镇石堰村兴业路176号调节脚咨询热线:15867591115 0574-63197115
业务QQ:2205621083
资质荣誉


产品展示当前位置:首页 > 产品展示

HMS150-M36150 添加时间:2020/5/26
产品详情
产品详情
◆材质:产品选用全不锈钢(202 314 316)圆棒,精加工而成;
◆尺寸:全碳钢材质除表中所列尺寸外,螺杆和底盘大小\外观,均可定制
◆适用范围:不锈钢高档设备,食品机械,中型,大型机械设备,工程组装,升降设备;
◆产品优势:产品底座选用全不锈钢实心圆棒车床加工,螺杆选用六角棒精加工,产品本身较重;
底部可选防滑橡胶垫,增加产品防滑防震功能,螺杆头部可铣四边,六边,一字槽等。
◆产品承载力并非只靠螺杆或底盘,而是两个部件相组而成;承载力的大小和产品使用数量不成正比
◆螺杆和底座可采用卡簧连接,相对可转动;产品可根据六角调节上下,亦可根据配套螺母调节高度,产品螺杆和底座也可采用螺母固定式连接,相对不可转动
规格型号 | 螺纹直径 | 螺杆长度 | 六角对边直径 | 底座高度 | 底座直径 |
单只、静态 垂直承载力 |
M | L | S | H | A | KG | |
A=50mm | ||||||
HMS50-M830 | M8 | 30 | 14 | 16 | 50 | 400 |
HMS50-M1050 | M10 | 50 | 500 | |||
HMS50-M1270 | M12 | 70 | 600 | |||
HMS50-M1480 | M14 | 80 | 17 | 800 | ||
HMS50-M16100 | M16 | 100 | 1000 | |||
A=60mm | ||||||
HMS60-M1270 | M12 | 70 | 17 | 16 | 60 | 600 |
HMS60-M1480 | M14 | 80 | 800 | |||
HMS60-M16100 | M16 | 100 | 1000 | |||
HMS60-M20120 | M20 | 120 | 22 | 1200 | ||
A=80mm | ||||||
HMS80-M1650 | M16 | 50 | 22 | 26 | 80 | 1200 |
HMS80-M1880 | M18 | 80 | 1500 | |||
HMS80-M20100 | M20 | 100 | 1800 | |||
HMS80-M24120 | M24 | 120 | 24 | 2200 | ||
A=100mm | ||||||
HMS100-M1680 | M16 | 80 | 22 | 26 | 100 | 1500 |
HMS100-M18100 | M18 | 100 | 1800 | |||
HMS100-M20100 | M20 | 100 | 2000 | |||
HMS100-M24120 | M24 | 120 | 24 | 2500 | ||
HMS100-M30150 | M30 | 150 | 30 | 4000 | ||
A=120mm | ||||||
HMS120-M1680 | M16 | 80 | 22 | 26 | 120 | 1500 |
HMS120-M18100 | M18 | 100 | 2000 | |||
HMS120-M20100 | M20 | 100 | 2200 | |||
HMS120-M24120 | M24 | 120 | 24 | 2800 | ||
HMS120-M30150 | M30 | 150 | 30 | 4500 | ||
A=150mm | ||||||
HMS150-M18100 | M18 | 100 | 22 | 28 | 150 | 3000 |
HMS150-M20100 | M20 | 100 | 22 | 3500 | ||
HMS150-M24150 | M24 | 150 | 24 | 4000 | ||
HMS150-M30150 | M30 | 150 | 30 | 5000 |
[上一条]:抱歉暂无数据
[下一条]:HMS100-M24200